All our sizes are Australian sizing. It is your responsibility to ensure you purchase the correct size. Please scroll down for our International Sizing Conversion Guide. If you require further assistance, please do not hesitate to contact us.
Please use the Size Guides as an estimate as to what size to purchase. Each garment is its own style and cut, and sizes will therefore vary and may not be consistent with the size guide below. Our size chart may differ +1/-1cm (+0.5"/-0.5") depending on the stretch of the garment. All our garments are manufactured according to the size chart below. Our garments are marked with Australia, and most recently, US sizing labels as well.
HOW TO MEASURE
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Bust cm | 78.74 | 83.82 | 88.9 | 93.98 | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.3 |
Waist cm | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99 |
Hip cm | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.7 | 119 | 124.5 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Bust cm | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Waist cm | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Hip cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 48 |
INTERNATIONAL MEASUREMENTS
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU-UK-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 39.4 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57.25 |
Waist cm | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99 |
Hip cm | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.7 | 119 | 124.5 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Bust cm | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Waist cm | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Hip cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 48 |
INTERNATIONAL MEASUREMENTS
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU-UK-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |