size-chart-dresses
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bust cm | 78.74 | 83.82 | 88.9 | 93.98 | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.3 |
Waist cm | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99 |
Hip cm | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.7 | 119 | 124.5 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Bust in | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Waist in | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Hip in | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 |
Win a $1000 Twosisters Voucher
Win $1000 to spend on Twosisters! Your next dream dress could be free.
Enter below to be in the running. Winner will be contacted via email on the 15th of November 2025.